logo suikei

OpenWeather Wind

時刻 風速 (m/s) 風向 (°) 方位
00:00 2.57 230 ↙(南西)
00:10 2.57 230 ↙(南西)
00:20 3.09 230 ↙(南西)
00:30 3.09 230 ↙(南西)
00:40 3.09 230 ↙(南西)
00:50 3.09 230 ↙(南西)
01:00 3.09 230 ↙(南西)
01:10 0.45 223 ↙(南西)
01:20 2.57 260 ←(西)
01:30 2.57 260 ←(西)
01:40 2.57 260 ←(西)
01:50 2.57 260 ←(西)
02:00 2.57 260 ←(西)
02:10 2.57 260 ←(西)
02:20 4.12 250 ←(西)
02:30 4.12 250 ←(西)
02:40 4.12 250 ←(西)
02:50 4.12 250 ←(西)
03:00 4.12 250 ←(西)
03:10 1.34 232 ↙(南西)
03:20 3.60 230 ↙(南西)
03:30 3.60 230 ↙(南西)
03:40 3.60 230 ↙(南西)
03:50 3.60 230 ↙(南西)
04:00 3.60 230 ↙(南西)
04:10 2.24 241 ↙(南西)
04:20 2.24 241 ↙(南西)
04:30 3.09 220 ↙(南西)
04:40 3.09 220 ↙(南西)
04:50 3.09 220 ↙(南西)
05:00 3.09 220 ↙(南西)
05:10 1.34 231 ↙(南西)
05:20 3.09 230 ↙(南西)
05:30 3.09 230 ↙(南西)
05:40 3.09 230 ↙(南西)
05:50 3.09 230 ↙(南西)
06:00 3.09 230 ↙(南西)
06:10 1.34 236 ↙(南西)
06:20 1.34 236 ↙(南西)
06:30 3.09 220 ↙(南西)
06:40 3.09 220 ↙(南西)
06:50 3.09 220 ↙(南西)
07:00 3.09 220 ↙(南西)
07:10 3.09 220 ↙(南西)
07:20 3.60 240 ↙(南西)
07:30 2.57 250 ←(西)
07:40 3.13 246 ↙(南西)
07:50 3.13 246 ↙(南西)
08:00 2.57 250 ←(西)
08:10 2.57 250 ←(西)
08:20 2.24 259 ←(西)
08:30 2.06 250 ←(西)
08:40 2.24 281 ←(西)
08:50 2.24 265 ←(西)
09:00 2.06 250 ←(西)
09:10 2.06 250 ←(西)
09:20 3.09 240 ↙(南西)
09:30 3.58 265 ←(西)
09:40 3.09 240 ↙(南西)
09:50 3.09 240 ↙(南西)
10:00 3.09 240 ↙(南西)
10:10 3.09 250 ←(西)
10:20 3.09 250 ←(西)
10:30 3.09 250 ←(西)
10:40 3.09 250 ←(西)
10:50 3.13 299 ↖(北西)
11:00 3.09 250 ←(西)
11:10 1.79 307 ↖(北西)
11:20 2.57 240 ↙(南西)
11:30 2.57 240 ↙(南西)
11:40 3.09 230 ↙(南西)
11:50 3.09 230 ↙(南西)
12:00 3.09 230 ↙(南西)
12:10 3.09 230 ↙(南西)
12:20 4.12 230 ↙(南西)
12:30 4.12 230 ↙(南西)
12:40 4.12 230 ↙(南西)
12:50 4.12 230 ↙(南西)
13:00 4.12 230 ↙(南西)
13:10 2.68 234 ↙(南西)
13:20 3.60 230 ↙(南西)
13:30 3.60 230 ↙(南西)
13:40 3.09 220 ↙(南西)
13:50 3.09 220 ↙(南西)
14:00 3.09 210 ↙(南西)
14:10 3.09 210 ↙(南西)
14:20 2.57 200 ↓(南)
14:30 2.57 200 ↓(南)
14:40 2.57 200 ↓(南)
14:50 2.57 190 ↓(南)
15:00 2.57 190 ↓(南)
15:10 2.57 190 ↓(南)
15:20 2.57 190 ↓(南)
15:30 2.06 180 ↓(南)
15:40 2.06 180 ↓(南)
15:50 2.06 180 ↓(南)
16:00 2.06 200 ↓(南)
16:10 2.06 200 ↓(南)
16:20 2.06 200 ↓(南)
16:30 3.09 200 ↓(南)
16:40 3.09 200 ↓(南)
16:50 3.09 200 ↓(南)
17:00 3.09 200 ↓(南)
17:10 0.89 203 ↙(南西)
17:20 2.57 180 ↓(南)
17:30 2.57 180 ↓(南)
17:40 2.57 180 ↓(南)
17:50 2.57 180 ↓(南)
18:00 2.06 160 ↓(南)
18:10 2.06 160 ↓(南)
18:20 2.57 200 ↓(南)
18:30 2.57 200 ↓(南)
18:40 2.57 190 ↓(南)
18:50 2.57 190 ↓(南)
19:00 2.57 190 ↓(南)
19:10 2.57 190 ↓(南)
19:20 1.54 160 ↓(南)
19:30 - - -
19:40 - - -
19:50 - - -
20:00 - - -
20:10 - - -
20:20 - - -
20:30 - - -
20:40 - - -
20:50 - - -
21:00 - - -
21:10 - - -
21:20 - - -
21:30 - - -
21:40 - - -
21:50 - - -
22:00 - - -
22:10 - - -
22:20 - - -
22:30 - - -
22:40 - - -
22:50 - - -
23:00 - - -
23:10 - - -
23:20 - - -
23:30 - - -
23:40 - - -
23:50 - - -